Siegfriedkarte
Die Liste enthält 19 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Gesamte Buchaufnahme |
Preis CHF |
|
|---|---|---|---|
| Spezialkarte des Jura Blatt II. Massstab: 1:50.000 Herausgegeben vom Schweiz. Juraverein. Bern, Geogr. Kartenverlag Kümmerly & Frey, o.J. (ca. 1930). Karte der Region Biel-Neuchâtel auf Basis der Landeskarte (Siegfriedkarte). Wahrscheinlich selten gebraucht, sehr guter Zustand. Reihe: Spezialkarte des Jura, Blätter I bis VI (damals). | 20.00 | ![]() |
|
| Spezialkarte des Jura Blatt IV. Massstab: 1:50.000 Herausgegeben vom Schweiz. Juraverein. Bern, Geogr. Kartenverlag Kümmerly & Frey, o.J. (ca. 1930). Karte der Region Solothurn-Burgdorf-Langenthal auf Basis der Landeskarte (Siegfriedkarte). Wahrscheinlich selten gebraucht, sehr guter Zustand. Reihe: Spezialkarte des Jura, Blätter I bis V (damals). | 20.00 | ![]() |
|
| Topographischer Atlas der Schweiz 1 : 50 000 „Chur-Thusis“. Bern, Eidg. Landestopographie, 1929. 56 x 77 cm. Siegfriedkarte, auf Leinwand aufgezogen. Leinwand fleckig, Titelblatt mit Etikett der Verkaufsstelle, Rückenblatt mit handschr. Notizen, Karte ansonsten in sehr gutem Zustand. | 30.00 | ![]() |
|
| Topographischer Atlas der Schweiz 1 : 50 000 „Scheidegg“. Bern, Schweiz. Landestopographie, 1912. 75 x 77 cm. Siegfriedkarte, auf Leinwand aufgezogen. Titelblatt leicht berieben, Rückenblatt mit handschr. Notizen, Karte ansonsten in sehr gutem Zustand. | 30.00 | ![]() |
|
| Topographischer Atlas der Schweiz 1 : 50,000 ″ St. Gotthard“. Ueberdruck. Bern, Schweiz. Landestopographie, 1895. 56 x 77 cm. Siegfriedkarte, auf Leinwand aufgezogen, dreifarbig (Gewässer blau, Relief braun, Rest schwarz), rechts unten mit Blindprägestempel „Eidg. topographisches Bureau“. Titelblatt mit handschr. Namen, Karte ansonsten in sehr gutem Zustand. | 40.00 | ![]() |
|
| Topographischer Atlas der Schweiz 1 : 50,000 „Albulagebiet“. Überdruck. Exkursionskarte. Bern, Eidg. Landestopographie, 1902. 56 x 77 cm. Siegfriedkarte, auf Leinwand aufgezogen, rechts unten mit Blindprägestempel „Eidg. topographisches Bureau Fr. 2.–“ Leinwand und Karte fleckig, Titel- und Rückenblatt sehr stark berieben, Karte ansonsten in gutem Zustand. | 30.00 | ![]() |
|
| Topographischer Atlas der Schweiz 1 : 50,000 „Gemmi-Blümlisalp“. Ueberdruck. Bern, Eidg. topographisches Bureau, 1893. 56 x 77 cm. Siegfriedkarte, auf Leinwand aufgezogen, rechts unten mit Blindprägestempel „Eidg. topographisches Bureau“ Leinwand z.T. eingerissen, Titelblatt berieben, Rückenblatt fehlt, Karte ansonsten in gutem Zustand. | 30.00 | ![]() |
|
| Topographischer Atlas der Schweiz. Blatt 139 „Gross-Affoltern“. 1. Aufl. Bern, Eidg. Stabsbureau, 1880. Siegfriedkarte, auf Leinwand aufgezogen; Massstab 1 : 25’000. Karte und Leindwand altersgemäss mit Gebrauchsspuren, Leinwand z.T. eingerissen, Karte ansonsten in gutem Zustand. | 50.00 | ![]() |
|
| Tourenkarte von Flims und Umgebung. Massstab 1 : 50 000. Herausgegeben vom Kur- und Verkehrsverein Flims und Waldhaus-Flims. Bern, Eidg. Landestopographie, 1928. 56 x 77 cm. Siegfriedkarte, auf Leinwand aufgezogen, dreifarbig (Gewässer blau, Relief braun, Rest schwarz). Leinwand fleckig, Karte ansonsten in sehr gutem Zustand. | 30.00 | ![]() |
|
|
Einträge 11–19 von 19
Zurück · Vor
|
|||
| Seite: 1 · 2 |
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Bestellnummer · Letzte Änderung · Relevanz
Titel pro Seite: 5 · 10 · 15 · 20 · 50 · 100
Anzeige: Kurztitel · Beschreibung · Gesamter Eintrag

